■都道府県 | 大阪府 |
| ■名称 | 有楽温泉 |
| ■住所 | 和泉市府中町7-5-52 |
| ■営業時間 | 16:00-23:00 |
| ■定休日 | 火曜 |
| ■駐車場 | 有 |
| ■料金:大人 | 360円 |
| 料金:子供1 | 150円 |
| 料金:子供2 | 60円 | 未就学児 | ■石鹸の有無 | 無 |
| ■訪問日 | 2020/02/11 |
|
■都道府県 | 大阪府 |
| ■名称 | 浜の湯温泉 |
| ■住所 | 泉大津市西港町11-6 |
| ■営業時間 | 14:00-24:30 |
| ■定休日 | 無休 |
| ■駐車場 | 有 |
| ■料金:大人 | 440円 |
| 料金:子供1 | 150円 |
| 料金:子供2 | 60円 |
| ■石鹸の有無 | 無 |
| ■訪問日 | 2019/9/21 |
|
■都道府県 | 大阪府 |
| ■名称 | 湊潮湯 | | ■住所 | 堺市堺区出島海岸通り1-2-13 |
| ■営業時間 | 15:00-23:00 |
| ■定休日 | 水曜 |
| ■駐車場 | 有 |
| ■料金:大人 | 450円 |
| 料金:子供1 | 150円 |
| 料金:子供2 | 60円 |
| ■石鹸の有無 | 無 |
| ■訪問日 | 2019/11/3 |
|
■都道府県 | 大阪府 |
| ■名称 | 松之浜温泉 |
| ■住所 | 泉大津市松之浜町2-7-1 |
| ■営業時間 | 15:00-24:00 |
| ■定休日 | 金曜 |
| ■駐車場 | 有 |
| ■料金:大人 | 430円 |
| 料金:子供1 |
|
| 料金:子供2 |
|
| ■石鹸の有無 | 無 |
| ■訪問日 | 2020/01/22 |
|
■都道府県 | 大阪府 |
| ■名称 | 羽倉崎温泉 |
| ■住所 | 泉佐野市東羽倉崎町6-10 |
| ■営業時間 | 15:30-23:30 |
| ■定休日 | 月 |
| ■駐車場 | 有(林と書いている所) |
| ■料金:大人 | 300円 | 中学生以上 | 料金:子供1 | 90円 | 小学生 | 料金:子供2 | 40円 | 幼児 | ■石鹸の有無 | 無 |
| ■訪問日 | 2020/03/15 |
|
|