■都道府県 | 愛知県 |
| ■名称 | 人参湯 |
| ■住所 | 豊橋市神明町47 |
| ■営業時間 | 14:00〜24:00 |
| ■定休日 | 水曜、第2・4木曜 |
| ■駐車場 | 有り 少 |
| ■料金:大人 | 440円 |
| 料金:子供1 | 150円 | 小学生 | 料金:子供2 | 70円 | 未就学児 | ■石鹸の有無 | 無し |
| ■訪問日 | 2019/10/27 |
|
■都道府県 | 愛知県 |
| ■名称 | 亀崎の湯 |
| ■住所 | 半田市亀崎北浦町2−31 |
| ■営業時間 | 13:00〜24:00 |
| ■定休日 | 無休 |
| ■駐車場 | 有 |
| ■料金:大人 | 420円 |
| 料金:子供1 | 150円 | 小学生 | 料金:子供2 | 70円 | 未就学児 | ■石鹸の有無 |
|
| ■訪問日 | 2018/4/15 |
|
■都道府県 | 愛知県 |
| ■名称 | 竜泉寺温泉 | | ■住所 | 豊田市浄水町伊保原376 |
| ■営業時間 | 朝5:00〜深夜1:30 |
| ■定休日 | 無休 |
| ■駐車場 | 6時間無料 |
| ■料金:大人 | 500円 |
| 料金:子供1 |
|
| 料金:子供2 |
|
| ■石鹸の有無 | 有 |
| ■訪問日 | 2018/4/14 |
|
■都道府県 | 愛知県 |
| ■名称 | 長久手温泉ござらっせ |
| ■住所 | 長久手市前熊下田170 |
| ■営業時間 | 9:00-23:00 |
| ■定休日 | 第一月曜 |
| ■駐車場 | 有 |
| ■料金:大人 | 700円 |
| 料金:子供1 | 300円 | 3-12歳 | 料金:子供2 |
|
| ■石鹸の有無 | 有 |
| ■訪問日 | 2017/12/17 |
|
■都道府県 | 愛知県 |
| ■名称 | 石巻湯 |
| ■住所 |
|
| ■営業時間 |
|
| ■定休日 |
|
| ■駐車場 | 3台 |
| ■料金:大人 | 440円 |
| 料金:子供1 |
|
| 料金:子供2 |
|
| ■石鹸の有無 |
|
| ■訪問日 | 2019/6/23 |
|
■都道府県 | 愛知県碧南市 |
| ■名称 | 新川温泉 |
| ■住所 |
|
| ■営業時間 |
|
| ■定休日 |
|
| ■駐車場 | 7台 |
| ■料金:大人 | 410円 |
| 料金:子供1 |
|
| 料金:子供2 |
|
| ■石鹸の有無 |
|
| ■訪問日 | 2019/6/22 |
|
■都道府県 | 愛知県春日井市 |
| ■名称 | 春日井温泉 |
| ■住所 |
|
| ■営業時間 | 10:00〜24:30(土日祝) | 平日13:30〜 | ■定休日 | 無休 |
| ■駐車場 | 大規模 |
| ■料金:大人 | 440円 |
| 料金:子供1 | 150円 |
| 料金:子供2 | 70円 | 0歳児以上 | ■石鹸の有無 | 無 |
| ■訪問日 | 2019/9/22 |
|
|