![]() |
![]() | ||
① 石野駅の300mほど東にある踏切跡より東方向。小さい水路に架かる橋 | ②同じく西方向。廃棄物があった。 | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
③ 石野駅跡のすぐ東にある踏切跡より東方向。 写真右手に県道20号線。 | ④ 同じ位置より西方向。写真奥に石野駅跡 | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
⑤ 石野駅跡。ここも木造である。造りが別所駅にそっくり。 | ⑥ ホームより東方向 | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
⑦ 西方向。対面に廃ホームがある | ⑧ 同じく西方向 | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
⑨ 石野駅跡のすぐ西にある踏切より西方向。枕木が完全に残っている。 | ⑩同じく東方向。石野駅のホームが見える | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ヤフー地図に使われている航空写真は古いものを使っているので三木鉄道も撮影時は現役である。その証拠に石野駅上空から撮影された写真には走行中の車両が写っている。 上空から見ると石野駅にもう一つホームがあった痕跡が見られる。現在は盛り土がわずかに残っているのみである。 |
![]() | ![]() | 下石野駅跡より西は走ってきた農道が無くなったので、下石野駅跡西側より一旦県道20号線に出て宗佐交差点を北上。 再び廃線跡を見つけ、橋を渡ってすぐの細い道を西進した。 ←① 石野駅跡を西へ進むと徐々に線路跡が上に上がって行く。田んぼより一段高くなるので廃線跡が結構目立ってくる。写真は西向き |
![]() | ||
②下石野駅跡の東側にある踏切跡より。 まだ枕木がそのまま残されている。写真は西向き | ③同じ位置より。写真は東向き | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ④ 下石野駅への階段。地面より高くなっている |
![]() | ||
⑤下石野駅跡より東向き | ⑥ 同じく西向き。この先に橋が架かっていたようだが、高さが2mしかなく現在は撤去されている | |
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | ||
⑦ 駅のホームからは別所小学校下石野分校が見える。調査日は日曜日だったがリコーダー笛の音が鳴り響いていた。にぎやかな雰囲気が伝わってきた | ⑧下石野駅の西端すぐしたにある距離表示。 厄神駅よりちょうど2kmである | |
![]() | ![]() | |
![]() |
→② 実はまったく気付かなかったが、この写真を撮った背後が宗佐駅跡だったらしい。 廃線地図を見つつ無い無いと思いながらかなりウロウロしたのだが、宗佐駅跡は発見できなかった。 写真は東向き。 | ![]() | ![]() |
![]() | ③ ②を撮った位置と同じ所から西向き。 この写真の右にある草むらが宗佐駅跡だったらしい。 痕跡一つ見つけられず。 (-ω-;)ウーン、くやしいな~。 |
![]() | ||
④ 宗佐駅跡より西へ進むと橋台が見えた。 写真は南向き | ⑤逆光なので線路跡を超えて南側へ。 高さ制限3.6mだったようだ | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
⑥ レールを載せる土台は枕木ではなくレンガ組みである。これは造られた時代により違うのかな?大阪環状貨物支線跡を調べた時は枕木が使われていた(写真⑧) | ⑦ これも痛恨のミス。県道20号線とクロスするあたりだが、背後に国包駅跡があったらしい。ただし、この駅も痕跡が無くなっていた。 | |
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | ![]() | ⑧ 厄神駅(やくじんえき)より少し北東に進んだあたり。小さい水路にある橋台。写真奥が厄神駅
|
![]() | ||
厄神駅は真正面 | 厄神駅に到着~。出発が10時20分で到着が11時40分。距離6.6km | |
![]() | ![]() | |
→同じく南西方向。ホーム上にフェンスが張られ、三木線側には入れなくなっている。 線路は加古川線とつながっていたようだ | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | < お ま け > 三木鉄道記念公園に移設された駅舎は現在、バスの待合室兼資料館となっている 「新鉄道廃線跡を歩く(関西編)」の調査時は平成21年9月時点だったが、その時はまだ完成していなかったようで、本には改装途中の写真が掲載されている。 |